WNBA篮球赛程显示,纽约自由人与明尼苏达山猫将在2026-09-30进行比赛。开赛时间、场地和阵容如有调整,以赛事组织方及页面最新状态为准。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
WNBA正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约自由人 | 26 | 23 | 19 | 8 | - | 76 |
| 明尼苏达山猫 | 21 | 16 | 19 | 4 | - | 60 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序,优先展示本场贡献更突出的球员。
| 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| J琼斯 | 纽约自由人 | 14 | 6 | 1 | 15 |
| 萨布丽娜·约内斯库 | 纽约自由人 | 10 | 3 | 5 | 16 |
| C.威廉姆斯 | 明尼苏达山猫 | 10 | 3 | 2 | 18 |
| 斯图尔特 | 纽约自由人 | 9 | 4 | 3 | 20 |
| 娜菲莎科利尔 | 明尼苏达山猫 | 9 | 6 | 1 | 17 |
| 科菲 | 明尼苏达山猫 | 8 | 0 | 1 | 8 |
| 韩旭 | 纽约自由人 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| O迈尔斯 | 明尼苏达山猫 | 5 | 2 | 0 | 13 |
| 波琳阿斯蒂耶 | 纽约自由人 | 4 | 2 | 3 | 16 |
| 莱奥妮·菲比希 | 纽约自由人 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| 凯拉·麦克布莱德 | 明尼苏达山猫 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| 约翰内斯马林 | 纽约自由人 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 明尼苏达山猫 | 75 : 91 | 纽约自由人 |
| 2026-09-19 | 明尼苏达山猫 | 81 : 93 | 纽约自由人 |
| 2026-07-12 | 明尼苏达山猫 | 90 : 85 | 纽约自由人 |
| 2026-07-04 | 纽约自由人 | 99 : 86 | 明尼苏达山猫 |
WNBA篮球赛程显示,纽约自由人与明尼苏达山猫将在2026-09-30进行比赛。开赛时间、场地和阵容如有调整,以赛事组织方及页面最新状态为准。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。