北京时间 2026-09-27 02:00,荷乙 将进行 NAC布雷达 对阵 埃因霍温FC 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
荷乙正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | NAC布雷达 | 0 : 2 | 埃因霍温FC |
| 2024-07-18 | NAC布雷达 | 3 : 0 | 埃因霍温FC |
| 2024-02-10 | NAC布雷达 | 2 : 2 | 埃因霍温FC |
| 2023-08-26 | 埃因霍温FC | 2 : 0 | NAC布雷达 |
| 2023-04-22 | 埃因霍温FC | 1 : 2 | NAC布雷达 |
| 2023-01-11 | NAC布雷达 | 2 : 1 | 埃因霍温FC |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:R. Kruijs
主教练:扬·普特弗利特
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Brym | NAC布雷达 | 7.96 | 45 | 1 | 0 |
| M. Nassoh | NAC布雷达 | 7.7 | 45 | 0 | 1 |
| 博伊德·卢卡森 | NAC布雷达 | 7.18 | 45 | 0 | 0 |
| R. Hillen | NAC布雷达 | 7.12 | 45 | 0 | 0 |
| J. Van Hecke | NAC布雷达 | 7.01 | 45 | 0 | 0 |
| 凯文·费雷拉 | 埃因霍温FC | 6.92 | 45 | 0 | 0 |
| M. Verrips | NAC布雷达 | 6.87 | 45 | 0 | 0 |
| L. Greiml | NAC布雷达 | 6.84 | 45 | 0 | 0 |
| 古斯·博蒙特 | 埃因霍温FC | 6.81 | 45 | 0 | 0 |
| 博尔赫曼斯 | 埃因霍温FC | 6.74 | 45 | 0 | 0 |
| M. Balard | NAC布雷达 | 6.68 | 45 | 0 | 0 |
| K. Sowah | NAC布雷达 | 6.68 | 45 | 0 | 0 |
北京时间 2026-09-27 02:00,荷乙 将进行 NAC布雷达 对阵 埃因霍温FC 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。